Mlýnské výrobky
Vyberte si z naší nabídky mouk pšeničných, žitných a ječných výrobků.
Značku kvality KLASA a označení "Český výrobek" najdete na těchto našich produktech: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
Katalog - mouky
Balené mouky
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10101 | 10301 | 10501 | 11001 | 11701 | 11301 | 14101 |
| Číslo výrobku | Název výrobku | Balení (kg) | EAN - balení | kg/karton | Počet kartonů na řadě | Počet řad na paletě | Počet kartonů na paletě | kg/paleta | Trvanlivost (měsíců) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | Krupice pšeničná hrubá |
1 |
8590077101011 |
10 |
10 |
7 |
70 |
700 |
6 |
| 10301 | Mouka pšeničná hrubá |
1 |
8590077103015 |
10 |
10 |
7 |
70 |
700 |
6 |
| 10501 | Mouka pšeničná polohrubá |
1 |
8590077105019 |
10 |
10 |
7 |
70 |
700 |
6 |
| 11001 | Mouka pšeničná hladká světlá |
1 |
8590077110013 |
10 |
10 |
7 |
70 |
700 |
6 |
| 11701 | Mouka pšeničná Zlatka |
1 |
8590077117012 |
10 |
10 |
6 |
60 |
600 |
6 |
| 11301 | Mouka pšeničná hladká chlebová |
1 |
8590077113014 |
10 |
10 |
6 |
60 |
600 |
6 |
| 14101 | Mouka žitná tmavá chlebová |
1 |
8590077141017 |
10 |
10 |
6 |
60 |
600 |
6 |
Pytlované mouky a krmiva
|
|
|
|
|
| Pšeničné mouky pytlované - 5 kg | Pšeničné a žitné mouky pytlované - 15 kg | Pšeničné a žitné mouky pytlované - 50 kg | Pšeničná a žitná krmiva |
| Číslo výrobku | Název výrobku | Hmotnost (kg) | Trvanlivost (měsíců) |
|---|---|---|---|
| 10305 | Pšeničná mouka hrubá | 5 | 6 |
| 10505 | Pšeničná mouka polohrubá | 5 | 6 |
| 11005 | Pšeničná mouka hladká světlá | 5 | 6 |
| 10315 | Pšeničná mouka hrubá | 15 | 6 |
| 10515 | Pšeničná mouka polohrubá | 15 | 6 |
| 11015 | Pšeničná mouka hladká světlá | 15 | 6 |
| 11315 | Pšeničná mouka hladká chlebová | 15 | 6 |
| 14115 | Žitná mouka tmavá chlebová | 15 | 6 |
| 10250 | Pšeničná krupice jemná | 50 | 6 |
| 10350 | Pšeničná mouka hrubá | 50 | 6 |
| 10550 | Pšeničná mouka polohrubá | 50 | 6 |
| 11050 | Pšeničná mouka hladká světlá | 50 | 6 |
| 11250 | Pšeničná mouka hladká polosvětlá T650 | 50 | 6 |
| 11350 | Pšeničná mouka hladká chlebová | 50 | 6 |
| 14050 | Žitná mouka světlá výražková | 50 | 6 |
| 14150 | Žitná mouka tmavá chlebová | 50 | 6 |
| 12630 | Pšeničné otruby | 30 | 4 |
| 12750 | Pšeničná mouka krmná | 50 | 4 |
| 12840 | Pšeničné klíčky mačkané (krmné) | 40 | 3 |
| 14740 | Žitné otruby | 40 | 4 |
Volně ložené mouky a krmiva
| Číslo výrobku | Název výrobku | Trvanlivost (měsíců) |
|---|---|---|
| 10200 | Pšeničná krupice jemná | 6 |
| 10300 | Pšeničná mouka hrubá | 6 |
| 10500 | Pšeničná mouka polohrubá | 6 |
| 10400 | Pšeničná mouka těstárenská | 6 |
| 11000 | Pšeničná mouka hladká světlá | 6 |
| 11200 | Pšeničná mouka hladká polosvětlá | 6 |
| 11300 | Pšeničná mouka hladká chlebová | 6 |
| 14000 | Žitná mouka světlá výražková | 6 |
| 14100 | Žitná mouka tmavá chlebová | 6 |
| 12600 | Pšeničné otruby | 4 |
| 12700 | Pšeničná mouka krmná | 4 |
| 12800 | Pšeničné klíčky mačkané (krmné) | 3 |
| 14700 | Žitné otruby | 4 |


























